bkmonitor Snippets 索引
最后更新:2026-05-24
0x01 策略 & 告警
| 文件 | 标签 | 摘要 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 告警查询与处理 | alert alarm fta | 告警相关的查询、屏蔽、通知等代码片段 | 2026-02-09 |
| 轮值配置 | duty rotation user-group | 告警组轮值配置的 API 请求示例 | 2026-02-09 |
| 策略查询与操作 | strategy query-config scan | 扫描和分析策略配置的代码片段 | 2026-02-09 |
0x02 自定义上报
| 文件 | 标签 | 摘要 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 自定义上报 | custom-report metrics datasource | 自定义指标上报相关的数据模型和流程 | 2026-02-09 |
0x03 APM
| 文件 | 标签 | 摘要 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| APM 链路管理 | apm application config token | APM 应用管理、配置下发、Token 管理等操作 | 2026-02-09 |
| APM 策略 | apm strategy trpc template | APM 策略模板管理、tRPC/Tars 策略应用 | 2026-02-09 |
| APM Trace 查询 | apm trace span es | APM Trace 详情查询、Span 查询等代码片段 | 2026-02-09 |
| APM 服务发现 | apm service discover | APM 服务节点发现、端点发现、指标发现等代码片段 | 2026-02-09 |
| APM 事件索引集创建 | apm index-set log-search | 创建 APM 事件索引集的代码片段 | 2026-02-09 |
| APM 告警通知模板 | apm alert notice template | APM 告警通知模板渲染和发送测试 | 2026-02-09 |
| APM SaaS 配置 | apm saas-config code-redefine log-relation django-shell | 记录 APM SaaS 侧返回码重定义与服务关联日志配置脚本 | 2026-05-24 |
0x04 统一数据源查询
| 文件 | 标签 | 摘要 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| UnifyQuery 查询 | unify-query promql metrics | UnifyQuery 相关的查询、指标缓存和自定义时序指标同步排障 | 2026-04-10 |
0x05 Kubernetes
| 文件 | 标签 | 摘要 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| Kubernetes 事件查询 | kubernetes k8s event bcs | 查询 Kubernetes 事件日志和聚合统计 | 2026-02-09 |
0x06 其他
| 文件 | 标签 | 摘要 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| Grafana 仪表盘导入 | grafana dashboard import | 在 Django shell 中导入 Grafana 仪表盘的代码片段 | 2026-05-22 |
| 外部版授权 | external auth permission | 外部版项目空间授权配置 | 2026-02-09 |
| Metadata 关联排查 | metadata datasource result-table | 指标无数据时的 Metadata 关联排查流程 | 2026-02-09 |